Результаты жеребьёвки на бесплатную печатную площадь в газете Задонская правда
Результаты жеребьёвки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу Липецкая область – Левобережный одномандатный избирательный округ № 116 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании в газете «Задонская правда» на бесплатной основе
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных | Номер полосы, место на полосе* |
| 1 | Дьяконова Татьяна Ивановна | 22.08.2026 г. 05.09.2026 г. | Полоса № 11 Место № 1 |
| 2 | Щедрина Наталья Борисовна | 22.08.2026 г. 05.09.2026 г. | Полоса № 11 Место № 2 |
| 3 | Зачиняев Максим Сергеевич | 22.08.2026 г. 05.09.2026 г. | Полоса № 11 Место № 3 |
| 4 | Наумов Александр Владимирович | 22.08.2026 г. 05.09.2026 г. | Полоса № 11 Место № 4 |
| 5 | Ксенофонтова Лариса Васильевна | 22.08.2026 г. 05.09.2026 г. | Полоса № 11 Место № 5 |
| 6 | Быковских Николай Иванович | 29.08.2026 г. 12.09.2026 г. | Полоса № 11 Место № 6 |
| 7 | Логинов Юрий Вячеславович | 29.08.2026 г. 12.09.2026 г. | Полоса № 11 Место № 7 |
| 8 | Соколов Сергей Сергеевич | 29.08.2026 г. 12.09.2026 г. | Полоса № 11 Место № 8 |
| 9 | Звягин Сергей Владимирович | 29.08.2026 г. 12.09.2026 г. | Полоса № 11 Место № 9 |
| 10 | Гришаев Денис Алексеевич | 29.08.2026 г. 12.09.2026 г. | Полоса № 11 Место № 10 |
*В соответствии с сеткой распределения бесплатной печатной площади
Результаты жеребьёвки по определению дат, мест на полосе и иных условий публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, в региональном государственном периодическом печатном издании при проведении выборов депутатов Липецкого областного Совета депутатов восьмого созыва в газете «Задонская правда» на бесплатной основе
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа по которому он выдвинут | Даты публикации предвыборных агитационных | Номер полосы, место на полосе* |
1 | Тагинцев Николай Фёдорович | 22.08.2026 г. 29.08.2026 г. 05.09.2026 г. 12.09.2026 г. | Полоса № 4 Место № 1 |
2 | Пидопрыгора Юлия Романовна | 22.08.2026 г. 29.08.2026 г. 05.09.2026 г. 12.09.2026 г. | Полоса № 4 Место № 2 |
3 | Семенихина Елена Владимировна | 22.08.2026 г. 29.08.2026 г. 05.09.2026 г. 12.09.2026 г. | Полоса № 4 Место № 3 |
4 | Волобуев Сергей Васильевич | 22.08.2026 г. 29.08.2026 г. 05.09.2026 г. 12.09.2026 г. | Полоса № 4 Место № 4 |
5 | Пожидаев Алексей Геннадьевич | 22.08.2026 г. 29.08.2026 г. 05.09.2026 г. 12.09.2026 г. | Полоса № 4 Место № 5 |
*В соответствии с сеткой распределения бесплатной печатной площади
Результаты жеребьёвки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании в газете «Задонская правда»
№ п/п | Наименование политической партии | Даты публикации предвыборных агитационных | Номер полосы, место на полосе* |
1 | «Политическая партия «Партия прямой демократии» | 22.08.2026 г. 05.09.2026 г. | Полоса №12 Место №1 |
2 | «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 22.08.2026 г. 05.09.2026 г. | Полоса №12 Место №2 |
3 | «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» | 22.08.2026 г. 05.09.2026 г. | Полоса №12 Место №3 |
4 | «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» | 22.08.2026 г. 05.09.2026 г. | Полоса №12 Место №4 |
5 | «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | 22.08.2026 г. 05.09.2026 г. | Полоса №12 Место №5 |
6 | «Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | 29.08. 2026 г. 12.09. 2026 г. | Полоса №12 Место №6 |
7 | «Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | 29.08. 2026 г. 12.09. 2026 г. | Полоса №12 Место №7 |
8 | «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 29.08. 2026 г. 12.09. 2026 г. | Полоса №12 Место №8 |
9 | «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 29.08. 2026 г. 12.09. 2026 г. | Полоса №12 Место №9 |
10 | «КПРФ – политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 29.08. 2026 г. 12.09. 2026 г. | Полоса №12 Место №10 |
*В соответствии с сеткой распределения бесплатной печатной площади
Результаты жеребьёвки по определению дат, мест на полосе и иных условий публикации предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, в региональном государственном периодическом печатном издании при проведении выборов депутатов Липецкого областного Совета депутатов восьмого созыва в газете «Задонская правда» на бесплатной основе
№ п/п | Наименование избирательного объединения | Даты публикации предвыборных агитационных | Номер полосы, место на полосе* |
1 | Региональное отделение «Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Липецкой области | 22.08.2026 г. 05.09.2026 г. | Полоса №5 Место №1 |
2 | «КПРФ – Липецкое областное отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 22.08.2026 г. 05.09.2026 г. | Полоса №5 Место №2 |
3 | Региональное отделение Политической партии «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» в Липецкой области | 22.08.2026 г. 05.09.2026 г. | Полоса №5 Место №3 |
4 | Липецкое региональное отделение «Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» | 22.08.2026 г. 05.09.2026 г.
| Полоса №5 Место №4 |
5 | Липецкое областное отделение «Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» | 29.08.2026 г. 12.09.2026 г. | Полоса №5 Место №5 |
6 | Региональное отделение в Липецкой области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 29.08.2026 г. 12.09.2026 г. | Полоса №5 Место №6 |
7 | Липецкое региональное отделение «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 29.08.2026 г. 12.09.2026 г. | Полоса №5 Место №7 |
*В соответствии с сеткой распределения бесплатной печатной площади
Вам будет интересно
-
В Задонске отметили День города и округа: наградили жителей, вручили первые пасп... -
«Метеор» выиграл Кубок Задонского округа по мини-футболу памяти Вячеслава Зимина -
Житель Задонского округа обвинил двух односельчанок в насильственных действиях с... -
В Задонске освятили здание социально-реабилитационного центра «Большая Медведица... -
Более 120 велосипедистов проехали 33 километра по Задонскому округу -
В Рогожино семейная сыроварня расширяет производство и готовит дегустационный за... -
В Задонском округе началась уборка сахарной свёклы: урожайность — около 40 тонн ... -
Уголовное дело о ДТП на самодельном багги в Калабино прекратили после примирения... -
Водителя школьного автобуса из Задонского округа осудили за ДТП, в котором тяжел... -
Задонск занял третье место в Липецкой области по числу гостиниц и аналогичных ср...