Дороги, планируемые к ремонту в 2020 году на территории Задонского района

Дороги федерального значения
| Альтернативная автомобильная дорога М4 «Дон» | Протяженность 21,3 км (км 414+700 – км 436+000) | Работы ведутся |
Дороги регионального значения
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Черниговка-Ржавец в Задонском районе Липецкой области | Протяженность 4,3 км (км 0+000- км 4+300 | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Скорняково-Донское 2-е-Докторово в Задонском районе Липецкой области | Протяженность 7 км (км 0+000- км 7+000) | Работы ведутся |
| Устранение повреждений мостового перехода через р.Каменка у с.Каменкана 12+600 а/дльного Ольшанец-Каменка к а/д М-4 «Дон» в Задонскрм районе Липецкой области | Ремонт мостового перехода | Работы ведутся |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Гнилуша- прим. к а/д подъезд к г.Липецк от а/д М-4 «Дон» в Задонском районе Липецкой области | Протяженность 3,06 км (км 2+510- км 5+570 | Работы ведутся |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Донское-Скорняковов Задонском районе Липецкой области | Протяженность 6,255 км (км 1+650-км 7+905) | Работы планируются |
Дороги местного значения
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Первомайскаяг.Задонск Липецкой области(асфальтобетонное покрытие) | Протяженность 1,184км (км 0+000 - км 1+184) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Пионерскаяг.ЗадонскЛипецкойобласти(асфальтобетонное покрытие) | Протяженность 0,562 км (км 0+000 - км 0+562) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Хвостоваг.ЗадонскЛипецкой области (асфальтобетонное покрытие) | Протяженность 0,320 км (км 0+000 - км 0+320) | Работы ведутся |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Коммунаровг.ЗадонскЛипецкой области (асфальтобетонное покрытие) | Протяженность 0,409 км (км 0+000 - км 0+409 | Работы завершены |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Молодежнаяг.Задонск Липецкой области (асфальтобетонное покрытие) | Протяженность 0,360 км (км 0+000 - км 0+360) | Работы ведутся |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Центральнаяс.Бутырки Задонского района Липецкой области (асфальтобетонное покрытие) | Протяженность 1 км (км 0+000 - км 1+000) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Центральная д. Веселое Задонского района Липецкой области(устройство дороги из щебня) | Протяженность 1,300км (км 0+000 - км 1+300) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Овражнаяс.Сцепное Задонского района Липецкой области(устройство дороги из щебня) | Протяженность 2 км (км 0+000 - км 2+000) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Центральнаяс.Тростяное Задонского района Липецкой области(устройство дороги из щебня) | Протяженность 1,550 км (км 0+000 - км 1+550) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Леснаяс.ТростяноеЗадонского района Липецкой области(устройство дороги из щебня) | Протяженность 3,500 км (км 0+000 - км 3+500) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Молодежнаяс.Тростяное Задонского района Липецкой области(устройство дороги из щебня) | Протяженность 0,480 км (км 0+000 - км 0+480) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Мирас.Тростяное Задонского района Липецкой области(устройство дороги из щебня) | Протяженность 0,5 км (км 0+000 - км 0+500) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Чуркинапос.Освобождение Задонского района Липецкой области(устройство дороги из щебня) | Протяженность 0,800 км (км 0+000 - км 0+800) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Сосноваяс.В.КазачьеЗадонского района Липецкой области(устройство дороги из щебня) | Протяженность 3,500 км (км 0+000 - км 3+500) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Рублевка Задонского района Липецкой области(устройство дороги из щебня) | Протяженность 0,200 км (км 0+000 - км 0+200) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Садоваяд.Панарино Задонского района Липецкой области(устройство дороги из щебня) | Протяженность 0,250 км (км 0+000 - км 0+250) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Казинкас.БалахнаЗадонского района Липецкой области(устройство дороги из щебня) | Протяженность 1,030 км (км 0+000 - км 1+030) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Школьнаяс.СцепноеЗадонского района Липецкой области(устройство дороги из щебня) | Протяженность 0,700 км (км 0+000 - км 0+700) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Новаяс.Балахна Задонского района Липецкой области(устройство дороги из щебня) | Протяженность 1,410км (км 0+000 - км 1+410) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Мира, ул.Сухаревод.Крюково Задонского района Липецкой области(устройство дороги из щебня) | Протяженность 4,040 км (км 0+000 - км 4+040) | Работы завершены |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Центральнаяс.В.КазачьеЗадонского района Липецкой области (асфальтобетонное покрытие) | Протяженность 1,7 км
| Работы планируются |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Верхний Порядок, ул. Нижний Порядок д. Синявка Задонского района Липецкой области (устройство дороги из щебня) | Протяженность 2,6 км
| Работы планируются |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Заречная с. Бутырки Задонского района Липецкой области (устройство дороги из щебня) | Протяженность 1,6 км
| Работы планируются |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Центральная, с. Казино Задонского района Липецкой области (устройство дороги из щебня) | Протяженность 2,7 км
| Работы планируются |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Садовая, д. Новая Воскресеновка Задонского района Липецкой области (устройство дороги из щебня) | Протяженность 1,3 км
| Работы планируются |
Всего 76,91 км дорог, из них 34,995 км местных дорог, т.е. силами администрации.
Дорожные работы местного значения реализуются в рамках программы «Создание условий для развития инфраструктуры, инженерных сетей и повышения качества жилищно-коммунальных услуг населения Задонского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 годы» .
Вам будет интересно
-
С 1 февраля 2026 года СФР проиндексировал социальные и страховые выплаты на 5,6% -
Ковчег с частицей Пояса Богородицы привезли в Липецк: поклониться можно до 8 фев... -
Кашары: настоятель кожинских храмов иеромонах Феофил Турцев — о пути к вере, пос... -
Воспитанники «Большой медведицы» поздравили единственную блокадницу Задонского о... -
В Госдуме внесли инициативу о моратории на блокировки Telegram и WhatsApp* -
В Задонске 21 февраля пройдёт народное гуляние «Масленица хороша — широка её душ... -
Андрей Тукмачёв стал серебряным призёром чемпионата Европы U16/U18 по пулевой ст... -
В Липецкой области объяснили, как будет проходить переход на новую систему высше... -
В Липецке 5 февраля пройдёт ярмарка вакансий для женщин: начало в 10:00 -
В Липецкой области молодым семьям компенсируют аренду жилья: до 15 и до 20 тысяч...